Conduit Calculator
Conduit Specifications
Electrical conduit definition is a durable tube or enclosure where electrical wires are enclosed for protection from damage. These are also called wire ways or raceways. Electrical conduit is very essential where the electric wiring is exposed so that it protects the wires & individuals who may approach near the electric wires.
An electrical conduit is a tube used to protect and route electrical wiring in a building or structure.
Electrical conduit may be made of metal, plastic, fiber, or fired clay. Most conduit is rigid, but flexible conduit is used for some purposes. Conduit is genequipmenterally installed by electricians at the site of installation of electrical
Note: The hashtag (#) symbol on a cell title indicates additional information is available, access it by clicking on the hashtag.
Conduit Schedule
Cond Sched ID | Conduit ID | Conduit Type | Conduit % Fill | Conduit Size | Maximum Conductors | Conduit Location | Conduit spare | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conduit Size Calculator (NEC)
Number of Conductors | Size of Conductors | Type of Insulation | Calculated Area |
---|---|---|---|
Total Area | 0 |
---|---|
Conduit Type | |
Minimum Conduit Size | |
% Fill |
Unit | Selection | Max. # Conductors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conduit Size | ||||||||
Insulation Type | ||||||||
Conduit Type | ||||||||
Cable Size |
Select Conduit Table
NEC 1/2" Conduit Fill Table | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ins | Type | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
RHH, RHW, RHW-2 | EMT | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | IMC | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | LMFC | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | PVC | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | RMC | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | ENT | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | ETM | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | IMC | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | LMFC | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | PVC | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | RMC | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | ENT | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | EMT | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | IMC | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | LMFC | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | PVC | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | RMC | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | ENT | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ETM | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | IMC | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | LMFC | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | PVC | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | RMC | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ENT | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEC 3/4" Conduit Fill Table | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insul Type | Cond Type | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
RHH, RHW, RHW-2 | EMT | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | IMC | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | LMFC | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | PVC | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | RMC | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | ENT | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | ETM | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | IMC | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | LMFC | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | PVC | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | RMC | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | ENT | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | EMT | 22 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | IMC | 24 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | LMFC | 22 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | PVC | 20 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | RMC | 22 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | ENT | 18 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ETM | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | IMC | 16 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | LMFC | 15 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | PVC | 14 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | RMC | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ENT | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEC 1" Conduit Fill Table | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insul Type | Cond Type | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
RHH, RHW, RHW-2 | EMT | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | IMC | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | LMFC | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | PVC | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | RMC | 11 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RHH, RHW, RHW-2 | ENT | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | ETM | 24 | 18 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | IMC | 27 | 21 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | LMFC | 25 | 19 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | PVC | 23 | 18 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | RMC | 24 | 18 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW, THHW, THW, THW-2 | ENT | 22 | 17 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | EMT | 35 | 25 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | IMC | 39 | 28 | 18 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | LMFC | 36 | 26 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | PVC | 34 | 25 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | RMC | 34 | 25 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THHN, THWN, THWN-2 | ENT | 32 | 23 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ETM | 24 | 18 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | IMC | 27 | 21 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | LMFC | 25 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | PVC | 23 | 18 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | RMC | 24 | 18 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ENT | 22 | 17 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEC 1-1/4" Conduit Fill Table | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insul Type | Cond Type | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
RHH, RHW, RHW-2 | EMT | 21 | 17 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | IMC | 23 | 19 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | LMFC | 21 | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | PVC | 20 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | RMC | 21 | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | ENT | 19 | 16 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | ETM | 43 | 32 | 24 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | IMC | 47 | 36 | 27 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | LMFC | 44 | 33 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | PVC | 41 | 32 | 23 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | RMC | 43 | 33 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | ENT | 40 | 31 | 23 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | EMT | 61 | 45 | 28 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | IMC | 68 | 49 | 31 | 17 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | LMFC | 63 | 46 | 28 | 16 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | PVC | 60 | 43 | 27 | 15 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | RMC | 63 | 45 | 28 | 16 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | ENT | 58 | 42 | 23 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ETM | 43 | 32 | 24 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XHH, XHHW, XHHW-2 | IMC | 47 | 36 | 27 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XHH, XHHW, XHHW-2 | LMFC | 44 | 33 | 25 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XHH, XHHW, XHHW-2 | PVC | 41 | 32 | 23 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XHH, XHHW, XHHW-2 | RMC | 43 | 33 | 25 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XHH, XHHW, XHHW-2 | ENT | 40 | 31 | 23 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEC 1-1/2" Conduit Fill Table | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insul Type | Cond Type | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
RHH, RHW, RHW-2 | EMT | 28 | 23 | 18 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | IMC | 31 | 25 | 19 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | LMFC | 27 | 22 | 17 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | PVC | 28 | 22 | 17 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | RMC | 29 | 23 | 18 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RHH, RHW, RHW-2 | ENT | 27 | 22 | 17 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | ETM | 58 | 44 | 33 | 18 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | IMC | 64 | 49 | 36 | 20 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | LMFC | 57 | 43 | 32 | 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | PVC | 57 | 43 | 32 | 18 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | RMC | 59 | 45 | 34 | 18 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TW, THHW, THW, THW-2 | ENT | 55 | 42 | 31 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | EMT | 84 | 61 | 38 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | IMC | 91 | 67 | 42 | 24 | 17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
THHN, THWN, THWN-2 | LMFC | 81 | 59 | 37 | 21 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
